新闻动态您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 新闻资讯 >> 新闻动态 >> 浏览相关资讯
发布日期:2020年01月10日 信息来源:http://www.zhoukoufengji.com 点击数:
该产品广泛用应于矿山、机械、橡胶、食品、医药、化工、轻工等矿山企业及国家机关、体育中心、民用建筑部门,车间夏天降温。本产品适用于清洁、干燥气体的环境下使用、不得在过多的水蒸气、腐蚀性气体以及可燃性气体或粉尘的环境中使用。

DZF轴流风机特点:经实际使用证明,DZF系列风机性能优良、质量稳定。风机所选用的功率指在特定工况下加上机械损耗应有的安全系数而言,为防止电机因过载而烧坏,在风机启动时必须在无负载的情况下进行,逐步开启到规定工况为止,在使用中严格控制电流不超过电机额定值。该机采用新型叶片、从气动热力学理论入手触决气体流畅稳定、从气动噪声机理论入手降低构件干涉噪声峰值、抑止噪声激发能量、从而取行降噪、节能的良好效果。本风机可做左右旋转两种形式出风口角度,可根据用户需要而定制。风机传动方式:NO4-6.3为A式传动,NO7.1-12.5为D式传动。
| 机号 ( № ) | 转速 (r/min) | 流量 (m³/h) | 全压 (Pa) | 电机 (kW) |
| 4A | 2900 | 824 ~ 1264 | 3584 ~ 3597 | 2.2 |
| 1410 ~ 1704 | 3507 ~ 3253 | 3 | ||
| 4.5A | 2900 | 1174 ~ 2062 | 4603 ~ 4447 | 4 |
| 2281 ~ 2504 | 4297 ~ 4112 | 5.5 | ||
| 5A | 2900 | 1610 ~ 3166 | 5697 ~ 5323 | 7.5 |
| 3488 | 5080 | 11 | ||
| 5.6A | 2900 | 2262 ~ 3619 | 7182 ~ 7109 | 11 |
| 3996 ~ 4901 | 6954 ~ 6400 | 18.5 | ||
| 6.3A | 2900 | 3220 ~ 5153 | 9149 ~ 9055 | 18.5 |
| 5690 ~ 6978 | 8857 ~ 8148 | 30 | ||
| 7.1D | 2900 | 4610 ~ 7376 | 11717 ~ 11596 | 37 |
| 8144 ~ 9988 | 11340 ~ 10426 | 55 | ||
| 8D | 1450 | 3297 ~ 4616 | 3620 ~ 3647 | 7.5 |
| 5275 ~ 7144 | 3584 ~ 3231 | 15 | ||
| 2900 | 6594 ~ 11649 | 15034 ~ 14546 | 75 | |
| 12968 ~ 14287 | 14021 ~ 13362 | 110 | ||
| 9D | 1450 | 4695 ~ 7511 | 4597 ~ 4551 | 15 |
| 8294 ~ 10171 | 4453 ~ 4101 | 22 | ||
| 10D | 1450 | 6440 ~ 12450 | 5840 ~ 5495 | 30 |
| 13952 ~ 15455 | 5244 ~ 4958 | 37 | ||
| 11.2D | 960 | 5990 ~ 11580 | 3182 ~ 2996 | 15 |
| 12978 ~ 14375 | 2860 ~ 2705 | 22 | ||
| 1450 | 9047 ~ 15380 | 7364 ~ 7236 | 45 | |
| 17491 ~ 21713 | 6927 ~ 6246 | 75 | ||
| 12.5D | 960 | 8327 ~ 14156 | 3975 ~ 3907 | 22 |
| 16099 ~ 19985 | 3741 ~ 3377 | 37 | ||
| 1450 | 12577 ~ 18447 | 9229 ~ 9310 | 75 | |
| 21381 ~ 30186 | 9068 ~ 7822 | 110 | ||
| 14D | 960 | 11699 ~ 17158 | 5004 ~ 5047 | 37 |
| 19888 ~ 28078 | 4917 ~ 4249 | 75 |
更多鼓风机产品知识请访问周口风机厂官网:www.zhoukoufengji.com 电话:0394-8520911 手机:15539485098刘经理
相关阅读:

上一篇:DTF轴流风机介绍 下一篇:FD防腐离心风机介绍