风机知识您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 新闻资讯 >> 风机知识 >> 浏览相关资讯
发布日期:2021年04月08日 信息来源:/ 点击数:
1.应用
主要用于蒸汽锅炉,燃煤锅炉,余热回收锅炉及各种锅炉的鼓风机和引风机系统。
		
2.产品特征
•驱动方式:联轴器;
•28个弧形设计的叶片使鼓风机在高气压和大风量下运行;
•耐磨,低噪音;
•多用途设计,效率高;
•定制设计和生产
3.生产零件:
•标准配置:
壳体,叶轮,进气口,电动机,系统整体底座,主轴,驱动系统(轴承座,轴承),联轴器
•可选的产品零件:
(1)软连接,空气控制阀,消音器,空气过滤器,风门,电动执行器,变频调速电动机,变频器,电动机软起动器。
(2)耐高温锅炉的叶轮为耐高温合金钢。
4.在安装过程中应注意以下几点:
(1)在某些连接面上涂抹一些油脂或机器油,以防止生锈,并减少搬家时遇到困难。
(2)将十字螺栓固定在连接面上时,如果有定位销,请先固定定位销然后拧上螺栓。
(3)检查机箱内部和其他情况,确保没有遗留任何工具和其他物质。
5,安装要求
(1)根据图中所示的位置和尺寸安装风扇,请特别注意尺寸进气口和离心叶轮之间的缝隙可以提高效率。
(2)确保花键处于水平位置。测量主轴和电机轴的同心度。
(3)安装调节阀时,请勿将其反向放置。请保持入口方向与运行同步。离心叶轮的方向。
(4)安装后,用手或LVVE转动转子,检查电机是否过紧或碰撞。固定部分。
(5)安装风扇的管道和出口时,请勿在风扇机箱上加任何重量。
(6)安装后要仔细检查是否符合要求,然后进行测试。
| 机号 NO | 转速 r/min | 流量 m³/h | 全压 Pa | 电机功率 kW | 
| 8D | 1450 | 16156-30993 | 1400-2104 | 18.5 | 
| 9D | 1450 | 23003-44128 | 1775-2668 | 30-37 | 
| 960 | 15229-29216 | 775-1163 | 11 | |
| 10D | 1450 | 31554-60533 | 2194-3301 | 55 | 
| 960 | 20891-40077 | 958-1437 | 15-18.5 | |
| 730 | 15886-30475 | 553-829 | 7.5 | |
| 11D | 1450 | 41999-80570 | 2659-4003 | 75-90 | 
| 960 | 27806-43343 | 1160-1741 | 22-30 | |
| 730 | 21144-40562 | 669-1004 | 11 | |
| 12D | 1450 | 54526-104600 | 3171-4777 | 132-160 | 
| 960 | 36100-69253 | 1381-2075 | 37-45 | |
| 730 | 27451-52661 | 797-1196 | 15-18.5 | |
| 14D | 1450 | 86586-166100 | 4333-6541 | 280-315 | 
| 960 | 57326-109970 | 1883-2831 | 75-90 | |
| 730 | 43591-83624 | 1086-1630 | 37-45 | |
| 16D | 960 | 85571-164150 | 2465-3709 | 185 | 
| 730 | 65069-124820 | 1420-2133 | 75 | |
| 580 | 51699-99178 | 894-1343 | 45 | |
| 18D | 960 | 121830-233730 | 3126-4710 | 280-315 | 
| 730 | 902648-177730 | 1800-2705 | 132 | |
| 580 | 73610-141210 | 1133-1702 | 75 | |
| 20D | 960 | 167130-320610 | 3870-5837 | 450-560 | 
| 730 | 127080-243800 | 2225-3347 | 210-245 | |
| 580 | 100970-193700 | 1400-2104 | 110-132 | 
| 机号 NO | 转速 r/min | 流量 m³/h | 全压 Pa | 电机功率 kW | 
| 8D | 1450 | 16156-30993 | 868-1303 | 41958 | 
| 9D | 1450 | 23003-44128 | 110-1651 | 22-30 | 
| 960 | 15229-29216 | 481-721 | 7.5 | |
| 10D | 1450 | 31554-60533 | 1359-2041 | 37-45 | 
| 960 | 20891-40077 | 594-891 | 11 | |
| 730 | 15886-30475 | 343-515 | 5.5 | |
| 11D | 1450 | 41999-80570 | 1646-2474 | 55-75 | 
| 960 | 27806-43343 | 719-1079 | 18.5 | |
| 730 | 21144-40562 | 415-623 | 7.5-11 | |
| 12D | 1450 | 54526-104600 | 1961-2949 | 90-110 | 
| 960 | 36100-69253 | 856-1285 | 30 | |
| 730 | 27451-52661 | 495-742 | 41958 | |
| 14D | 1450 | 86586-166100 | 2676-4029 | 185-220 | 
| 960 | 57326-109970 | 1167-1752 | 55-75 | |
| 730 | 43591-83624 | 674-1010 | 22-30 | |
| 16D | 960 | 85571-164150 | 1526-2293 | 110-132 | 
| 730 | 65069-124820 | 880-1321 | 45-55 | |
| 580 | 51699-99178 | 555-833 | 45 | |
| 18D | 960 | 121830-233730 | 1934-2908 | 200-220 | 
| 730 | 902648-177730 | 1115-1674 | 90-110 | |
| 580 | 73610-141210 | 703-1055 | 45-55 | |
| 20D | 960 | 167130-320610 | 2392-3598 | 355 | 
| 730 | 127080-243800 | 1378-2070 | 132-160 | |
| 580 | 100970-193700 | 868-1303 | 75-90 | 
 
 
上一篇:M9-26型煤粉离心风机介绍 下一篇:风机管网系统各元素介绍